Ato COTEPE/ICMS divulga a nova base de cálculo do ICMS, nas operações com Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP.
COTEPE/ICMS
Foram publicados, na última quinta-feira (23), o Ato COTEPE/ICMS nº 5 e Ato COTEPE/ICMS nº 16 contendo a nova base de cálculo do ICMS nas operações com Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP; e o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) a ser adotado pelos Estados e o Distrito Federal a partir de 1º de março de 2023.
Tabela de preços dos combustíveis
Considerando as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100162/2023-91, os novos preços médios praticados a partir de 1º de março de 2023 serão:
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m³) | (R$/m³) | (R$/litro) | (R$/Kg) | ||
1 | AC | *5,5799 | *5,5799 | *** | *** | *** | *** | – | **4,3901 | – | – | – | – |
2 | AL | *5,3984 | *5,4800 | *** | *** | *** | *** | 3,4910 | *3,9300 | **4,6354 | – | – | – |
3 | AM | *5,6805 | *5,6805 | *** | *** | *** | *** | – | *3,9161 | *2,5168 | *1,7797 | – | – |
4 | AP | *4,7200 | *4,7200 | *** | *** | *** | *** | – | *4,8500 | – | – | – | – |
5 | BA | 5,0300 | 5,0300 | *** | *** | *** | *** | – | 3,9900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | *5,7100 | *7,4230 | *5,2056 | *5,2056 | *6,7200 | *6,7200 | – | *4,6000 | *4,6400 | – | – | – |
7 | DF | *5,0000 | **7,1900 | **6,3100 | **6,1700 | *8,5800 | *8,5800 | – | **3,9500 | 6,2900 | – | – | – |
8 | ES | *5,2754 | *5,2754 | *** | *** | *** | *** | – | **4,3843 | **4,8755 | – | – | – |
9 | GO | *4,9583 | *6,9277 | **5,9010 | **5,7850 | **8,5050 | **8,5050 | – | *3,6692 | – | – | – | – |
10 | MA | *4,8700 | *4,8700 | *** | *** | *** | *** | – | *4,4300 | – | – | – | – |
11 | MG | *5,0898 | *7,2423 | *6,0716 | *5,9321 | *** | *** | 5,4399 | **3,8499 | 4,3515 | – | – | – |
12 | MS | *5,0995 | *6,8457 | 6,4978 | 6,3274 | 5,6770 | 5,6770 | 3,5839 | **3,9104 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 5,3968 | 7,1421 | *** | *** | *** | *** | 7,4371 | 3,7185 | *3,5366 | *2,9900 | – | – |
14 | PA | *5,1626 | *5,1626 | *** | *** | *** | *** | – | **4,5752 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,9624 | *9,1056 | 5,2300 | 5,2300 | – | *6,8234 | *6,2521 | *3,9337 | **4,3605 | – | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | *5,0200 | *5,1800 | *** | *** | *** | *** | – | *4,0500 | – | – | – | – |
17 | PI | 5,3400 | 5,3400 | 5,2300 | 5,2300 | 6,8500 | 6,8500 | 5,5000 | 4,1800 | – | – | – | – |
18 | PR | *5,1440 | *5,1440 | **5,7150 | **5,6200 | *** | *** | – | **3,9740 | – | – | – | – |
19 | RJ | 5,1200 | 5,2800 | *** | *** | *** | *** | 2,4456 | 4,3400 | 4,6500 | – | – | – |
20 | RN | **5,5300 | **5,5300 | *5,2533 | *5,2533 | 7,0846 | 7,0846 | – | *4,4700 | *4,3900 | – | – | – |
21 | RO | *5,3370 | *5,3370 | *** | *** | – | *9,9730 | – | **4,5170 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *5,5770 | *5,6330 | *** | *** | *** | *** | *7,6280 | *4,9210 | – | – | – | – |
23 | RS | *5,0246 | *7,6905 | *** | *** | *** | *** | – | **4,7827 | **5,3966 | – | – | – |
24 | SC | *5,2500 | 6,5000 | **6,1400 | **6,0100 | *9,5100 | *9,5100 | – | **4,6100 | **5,4900 | – | – | – |
25 | SE | **5,0890 | **5,0890 | *5,6710 | *5,5690 | *6,5742 | *6,5742 | *6,5820 | **4,0040 | **4,7710 | – | – | – |
26 | SP | *4,9700 | *4,9700 | **6,1300 | **5,9900 | **8,1946 | **8,1946 | – | **3,7000 | – | – | – | – |
27 | TO | *5,2900 | *5,4000 | *** | *** | *** | *** | *8,9850 | **4,3000 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores divulgados em Ato COTEPE/ICMS na forma do Convênio ICMS nº 198/2022.
O que é a COTEPE?
A COTEPE (ou COPETE/ICMS) é a Comissão Técnica Permanente do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
A finalidade da COTEPE é realizar os trabalhos relacionados com a política de administração do ICMS, visando ao estabelecimento de medidas uniformes e harmônicas no tratamento do imposto em todo o território nacional, bem como de realizar outros encargos atribuídos pelo Confaz.